Падает сервер при смене некоторых карт.

alexeyck

Пользователь
Сообщения
24
Реакции
1
Падает сервер при смене некоторых карт после голосование, а также при попытке сменить карту через панель управления, есть карты которые меняются через панель управления, но при голосовании виснут но если к примеру менять через админ меню карта грузиться, есть карты которые вообще не грузяться ни через админ меню, ни через панель управления и голосования, ранее такого не было в настройках ничего не менялось, пробивал ставить плагин по дефолту перезалил полностью, результат тот же, при отключенном плагине все карты работают.
Сообщение автоматически объединено:

Вот логи норм, случайно залил старие.
 
name version author file status
[ 1] ReAimDetector API 0.2.2 ReHLDS Team reaimdetector.a running
[ 2] Block Change Name 1.0 DJ_WEST block_change_na running
[ 3] Admin Loader 3.5 neygomon admin_loader.am running
[ 4] FreshBans 1.4.3b kanagava fresh_bans.amxx running
[ 5] ScreenMaker 1.1 neygomon screen_maker.am running
[ 6] Advanced Gag 1.9.0 neygomon amx_gag.amxx running
[ 7] Admin Commands 1.9.0.5271 AMXX Dev Team admincmd.amxx running
[ 8] Menus Front-End 20.06.06 SKAJIbnEJIb & AM amxmodmenu_rbs. running
[ 9] Commands Menu 1.9.0.5271 AMXX Dev Team cmdmenu.amxx running
[ 10] Players Menu 1.9.0.5271 AMXX Dev Team plmenu.amxx running
[ 11] Lite NightMode 1.0.6 neygomon lite_nightmode. running
[ 12] Maps Menu 1.4.1 neugomon mapsmenu.amxx running
[ 13] Admin Chat 1.9.0.5271 AMXX Dev Team adminchat.amxx running
[ 14] Admin Votes 1.9.0.5271 AMXX Dev Team adminvote.amxx running
[ 15] [190] CsStats MySQL 20.06.06 SKAJIbnEJIb csstats_mysql.a running
[ 16] [190] Stats Configurat 20.06.06 SKAJIbnEJIb & AM statscfg_rbs.am running
[ 17] [190] StatsX RBS 21.03.23 SKAJIbnEJIb & AM statsx_rbs.amxx running
[ 18] [190] Skill ELO 20.06.06 SKAJIbnEJIb skill_elo.amxx running
[ 19] Items Restrict 1.0 ReHLDS Team items_restrict. running
[ 20] Admin ESP 0.3 miRror | Radius admin_esp_mini. running
[ 21] Advert Messages 1.22 neygomon adverts.amxx running
[ 22] Recoil Control 1.5 OT recoil_control. running
[ 23] DemoRecoder 1.2 neygomon amx_demorec.amx running
[ 24] [ReAPI] Random Weapons 2.4.9 neugomon/h1k3 random_weapons_ running
[ 25] Block grande info 1.0 neygomon BlockGrenadeInf running
[ 26] [ReAPI] Parachute 1.1 ReHLDS Team parachute.amxx running
[ 27] GameName Changer 1.0 neugomon gamename_change running
[ 28] [ReAPI] Kills Counter 0.3 serfreeman1337 kills_counter.a running
[ 29] Damager 1.0.0 ArKaNeMaN Damager.amxx running
[ 30] Hs blood 1.0 csp.admin krovi.amxx running
[ 31] Advanced Kill Assists 1.3c Xelson next21_kill_ass running
[ 32] Nice Killer 1.7 Got Milk? / HoHo nice_killer.amx running
[ 33] [ReAPI] No Team Flash 1.0 ReHLDS Team NoTeamFlash.amx running
[ 34] Mode 2x2 2.5re s1lent mode.amxx running
[ 35] Round Balancer 1.0 build neygomon round_balancer. running
[ 36] resetscore(ReAPI) 1.0 Phantom resetscore.amxx running
[ 37] [190] Ultimate Weapons 21.03.23 SKAJIbnEJIb ultimate_weapons running
[ 38] [190] VIP RBS 20.07.20 SKAJIbnEJIb vip_rbs.amxx running
[ 39] [190] Army Ranks Ultimate 20.06.06 SKAJIbnEJIb army_ranks_ultimate running
[ 40] [190] Chat RBS 20.06.06 SKAJIbnEJIb chat_rbs.amxx running
[ 41] [190] Ultimate Informer 21.03.23 SKAJIbnEJIb ultimate_informer running
[ 42] [190] Snipers RBS 20.06.06 SKAJIbnEJIb snipers_rbs.amx running
[ 43] [190] Ultimate Flags 20.06.06 SKAJIbnEJIb ultimate_flags. running
[ 44] [190] Ultimate Models 21.03.23 SKAJIbnEJIb ultimate_models running
[ 45] [190] MOTD RBS 21.03.23 SKAJIbnEJIb motd_rbs.amxx running
[ 46] [190] SlayLosers RBS 20.06.06 SKAJIbnEJIb & d3 slaylosers_rbs. running
[ 47] [190] AfkKicker RBS 20.08.02 SKAJIbnEJIb afkkicker_rbs.a running
[ 48] amx_adminchatmessage 1.0 Admin adminchat_massa running
[ 49] unknown unknown unknown cMegaHEAdmin.am running
[ 50] [ReAPI] Healthnade 0.0.2 F@nt0M api_healthnade_ running
[ 51] [SxGeo] Connect Info 1.0 s1lent sxgeo_connect_i running
[ 52] Map Spawns Editor RBS 1.0.16 iG_os map_spawns_edit running
[ 53] __[ReAPI] Can Revive P 1.0.0 NOLKFUN reapi_revive_te running
[ 54] In-Game Ads 1.83 stupok in_game_ads.amx running
[ 55] CSS Bomb 0.0.1 Vaqtincha css_bomb.amxx running
[ 56] Colored Smoke 1.1 xPaw ColoredSmoke.am running
[ 57] Silly C4 1.2 Cheap_Suit sillyc4.amxx running
[ 58] Create Flag on Map 3.2 Yek'-ta FlagsOnMap.amxx running
[ 59] [183] Top Award RBS 20.06.06 SKAJIbnEJIb topaward_rbs.am running
[ 60] [190] Analizator 20.06.06 SKAJIbnEJIb Analizator.amxx running
[ 61] Svinorez 0.1 Light Fintok! svin.amxx running
[ 62] C4 CD Voice 1.1 c4timer_by_dv-zo c4cdvoice.amxx running
[ 63] [190] CsStats Editor 20.06.06 SKAJIbnEJIb csstats_editor. running
[ 64] Map Manager: Core 3.0.9 Mistrick map_manager_cor running
[ 65] Map Manager: Scheduler 0.1.6 Mistrick map_manager_sch running
[ 66] Map Manager: Rtv 0.1.1 Mistrick map_manager_rtv running
[ 67] Map Manager: Nominatio 0.1.3 Mistrick map_manager_nom running
[ 68] Map Manager: BlockList 0.0.3 Mistrick map_manager_blo running
[ 69] Map Manager: Online so 0.0.2 Mistrick map_manager_onl running
[ 70] Map Manager: Effects 0.0.10 Mistrick map_manager_eff running
[ 71] Map Manager: Informer 0.0.5 Mistrick map_manager_inf running
71 plugins, 71 running

Вложения

  • error_20220626.log
    496 байт · Просмотры: 3
  • L20220626.log
    842 байт · Просмотры: 2
Последнее редактирование:
@alexeyck,падает с какой причиной то? Вангую, моделей много, сервер падает ч лимитом 512 соответственно либо ищите карты с меньшим моделями, либо убирайте лишние модели а так гадать только остаётся
 
@DIVIZION,так я сюда и написал узнать с какой причины он падает даже при дефолтных настройках плагина где только модели которые идут в комплекте с плагином, ставил по дефолту.
 
так я сюда и написал узнать с какой причины он падает
Чтобы хотя бы приблизительно понять причину краша, необходимо получить его дамп. Вы дамп не предоставили, потому в Вашем случае только либо самому доставать гадальный шар, либо идти к профессиональной гадалке.
 
@RockTheStreet,вы видите здесь такие требования, при создании темы ? Или лишь бы зайти и ляпнуть абы было, не засоряйте тему если не можете конкретно подсказать по данному вопросу.
Сообщение автоматически объединено:


Сообщение автоматически объединено:

@alexeyck,
 

Вложения

  • crash-2022-06-26_18-28-56.log
    13.5 KB · Просмотры: 9
  • crash-2022-06-26_18-28-56.log
    13.5 KB · Просмотры: 3
Последнее редактирование:
если не можете конкретно подсказать по данному вопросу
Давайте принципиально поступим: Вы удалите краш-логи и оставим тему на изнасилование гадалок. Посмотрим, хотя бы один человек с первого раза попадёт пальцем или нет. Согласны? Либо Вы забираете свои слова обратно и я даю точный ответ по поводу краша, ведь Вы уже предоставили необходимую информацию после моего сообщения.

Выбор Ваш.
 
@alexeyck,что это ?

L 06/26/2022 - 19:05:17: -------- Mapchange to de_online --------
L 06/26/2022 - 19:05:23: -------- Mapchange to de_dust2 --------

L 06/26/2022 - 18:10:11: -------- Mapchange to de_online --------
L 06/26/2022 - 18:10:16: -------- Mapchange to de_dust2 --------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L 06/26/2022 - 18:46:09: -------- Mapchange to de_dust2 --------
L 06/26/2022 - 18:46:10: [admin_loader.amxx] Загружено 61 администраторов из MySQL
L 06/26/2022 - 18:46:12: [admin_loader.amxx] Login: "den4ik<6><STEAM_0:0:626181046><>" became an admin (account "STEAM_0:0:626181046") (nickname "den4ik") (access "abcdefijmnoqrstu") (address "109.225.3.230")
L 06/26/2022 - 18:46:13: [admin_loader.amxx] Login: "ANDEROS1111<1><STEAM_1:0:513330247><>" became an admin (account "STEAM_1:0:513330247") (nickname "ANDEROS1111") (access "amnt") (address "5.44.168.199")
L 06/26/2022 - 18:46:21: [admin_loader.amxx] Login: "Mal'vina<4><STEAM_1:0:157866780><>" became an admin (account "STEAM_1:0:157866780") (nickname "Mal'vina") (access "p") (address "85.249.31.85")
L 06/26/2022 - 18:46:44: [amx_gag.amxx] Successfully saved 90 items in addons/amxmodx/data/amx_gag.dat :)
L 06/26/2022 - 18:46:45: -------- Mapchange to de_online --------
L 06/26/2022 - 18:46:50: -------- Mapchange to de_dust2 --------
L 06/26/2022 - 18:46:50: [GEOIP] Could not find GeoIP2 databases. Disabled natives.
L 06/26/2022 - 18:46:51: [admin_loader.amxx] Загружено 61 администраторов из MySQL
L 06/26/2022 - 18:46:56: [admin_loader.amxx] Login: "Mal'vina<2><STEAM_1:0:157866780><>" became an admin (account "STEAM_1:0:157866780") (nickname "Mal'vina") (access "p") (address "85.249.31.85")
L 06/26/2022 - 18:47:00: [admin_loader.amxx] Login: "ANDEROS1111<4><STEAM_1:0:513330247><>" became an admin (account "STEAM_1:0:513330247") (nickname "ANDEROS1111") (access "amnt") (address "5.44.168.199")
L 06/26/2022 - 18:48:11: [amx_gag.amxx] Successfully saved 90 items in addons/amxmodx/data/amx_gag.dat :)
L 06/26/2022 - 18:48:11: -------- Mapchange to de_dust2 --------


у вас грузится две карты одновременно?
 
@alexeyck,
Как я и говорил, превышен лимит моделей на сервере.
1656318621440.png

Можно установить модуль Ultimate Unprecacher и удалить ненужные модели и спрайты из прекеша.
Консольной командой reslist model можно посмотреть список всех моделей и можно будет через модуль, убрать прекеш ненужных файлов.
 
@DIVIZION, если я правильно понимаю, превышения не должно быть, ибо всего 349 строчек а допустимо 512.
1. 7 : models/p_ak47.mdl 38.29K e1564b5b CHECKFILE FATALIFMISSING
2. 10 : models/p_m4a1.mdl 22.79K e47de0e8 CHECKFILE FATALIFMISSING
3. 13 : models/p_awp.mdl 22.77K 4a5b4022 CHECKFILE FATALIFMISSING
4. 16 : models/p_deagle.mdl 21.66K d20d95e3 CHECKFILE FATALIFMISSING
5. 19 : models/p_knife.mdl 62.14K c8268b92 CHECKFILE FATALIFMISSING
6. 22 : models/p_famas.mdl 23.80K 9d7cc0b1 CHECKFILE FATALIFMISSING
7. 124 : models/player/leet/leet.mdl 2345.70K 0241dbb5 CHECKFILE FATALIFMISSING
8. 125 : models/player/gign/gign.mdl 2274.73K 52d57117 CHECKFILE FATALIFMISSING
9. 232 : sprites/smokepuff.spr 10.99K 59773603 CHECKFILE FATALIFMISSING
10. 243 : models/player.mdl 2274.73K 52d57117 CHECKFILE FATALIFMISSING
11. 244 : models/player/vip/vip.mdl 2124.68K dda8ae43 CHECKFILE FATALIFMISSING
12. 245 : models/player/gsg9/gsg9.mdl 2279.13K b2c61468 CHECKFILE FATALIFMISSING
13. 246 : models/player/guerilla/guerilla.mdl 2286.88K f759f6d2 CHECKFILE FATALIFMISSING
14. 247 : models/player/arctic/arctic.mdl 2339.79K 85a5375e CHECKFILE FATALIFMISSING
15. 248 : models/player/sas/sas.mdl 2332.91K 467b15f2 CHECKFILE FATALIFMISSING
16. 249 : models/player/terror/terror.mdl 2285.82K 18a2e940 CHECKFILE FATALIFMISSING
17. 250 : models/player/urban/urban.mdl 2274.55K 44718fbd CHECKFILE FATALIFMISSING
18. 251 : models/p_aug.mdl 38.86K f136702b CHECKFILE FATALIFMISSING
19. 252 : models/p_c4.mdl 25.16K 0c9dd99c CHECKFILE FATALIFMISSING
20. 253 : models/w_c4.mdl 23.43K 44d64c80 CHECKFILE FATALIFMISSING
21. 254 : models/shield/p_shield_deagle.mdl 99.91K 0d83f389 CHECKFILE FATALIFMISSING
22. 255 : models/p_flashbang.mdl 25.23K 3b05ab67 CHECKFILE FATALIFMISSING
23. 256 : models/shield/p_shield_flashbang.mdl 101.23K 29b00771 CHECKFILE FATALIFMISSING
24. 257 : models/p_hegrenade.mdl 25.23K 6ba15861 CHECKFILE FATALIFMISSING
25. 258 : models/shield/p_shield_hegrenade.mdl 101.23K fdcb5f99 CHECKFILE FATALIFMISSING
26. 259 : models/p_glock18.mdl 13.27K 5f8baf9c CHECKFILE FATALIFMISSING
27. 260 : models/shield/p_shield_glock18.mdl 91.52K 8dfe9c21 CHECKFILE FATALIFMISSING
28. 261 : models/p_p228.mdl 21.15K b35014a6 CHECKFILE FATALIFMISSING
29. 262 : models/shield/p_shield_p228.mdl 99.35K 63bdbb1a CHECKFILE FATALIFMISSING
30. 263 : models/p_smokegrenade.mdl 25.23K d4d4fde4 CHECKFILE FATALIFMISSING
31. 264 : models/shield/p_shield_smokegrenade.mdl 101.23K 6bc79840 CHECKFILE FATALIFMISSING
32. 265 : models/p_usp.mdl 37.63K 651f891c CHECKFILE FATALIFMISSING
33. 266 : models/shield/p_shield_usp.mdl 115.89K c9a5d016 CHECKFILE FATALIFMISSING
34. 267 : models/p_fiveseven.mdl 21.09K 88363439 CHECKFILE FATALIFMISSING
35. 268 : models/shield/p_shield_fiveseven.mdl 99.35K e38b7f27 CHECKFILE FATALIFMISSING
36. 269 : models/shield/p_shield_knife.mdl 93.37K 1b77c477 CHECKFILE FATALIFMISSING
37. 270 : models/w_flashbang.mdl 23.54K f4f84e6a CHECKFILE FATALIFMISSING
38. 271 : models/w_hegrenade.mdl 23.54K 356ae883 CHECKFILE FATALIFMISSING
39. 272 : models/p_sg550.mdl 39.34K ffb84732 CHECKFILE FATALIFMISSING
40. 273 : models/p_g3sg1.mdl 23.20K 29d59360 CHECKFILE FATALIFMISSING
41. 274 : models/p_m249.mdl 22.38K 4e1deaf9 CHECKFILE FATALIFMISSING
42. 275 : models/p_m3.mdl 22.47K d7cf2c87 CHECKFILE FATALIFMISSING
43. 276 : models/p_mac10.mdl 43.49K f2e46f26 CHECKFILE FATALIFMISSING
44. 277 : models/p_mp5.mdl 27.52K e188c084 CHECKFILE FATALIFMISSING
45. 278 : models/p_ump45.mdl 38.95K ce4c782d CHECKFILE FATALIFMISSING
46. 279 : models/p_p90.mdl 37.81K bd2ee216 CHECKFILE FATALIFMISSING
47. 280 : models/p_scout.mdl 21.52K 8aa4c896 CHECKFILE FATALIFMISSING
48. 281 : models/p_sg552.mdl 39.18K 34beb686 CHECKFILE FATALIFMISSING
49. 282 : models/w_smokegrenade.mdl 23.54K c4fc5506 CHECKFILE FATALIFMISSING
50. 283 : models/p_tmp.mdl 21.86K e49418d6 CHECKFILE FATALIFMISSING
51. 284 : models/p_elite.mdl 25.48K 34426086 CHECKFILE FATALIFMISSING
52. 285 : models/p_xm1014.mdl 23.27K c111b271 CHECKFILE FATALIFMISSING
53. 286 : models/p_galil.mdl 24.56K 770751f4 CHECKFILE FATALIFMISSING
54. 294 : sprites/black_smoke1.spr 153.25K 6cc1d39f CHECKFILE FATALIFMISSING
55. 295 : sprites/black_smoke2.spr 153.25K cf78650b CHECKFILE FATALIFMISSING
56. 296 : sprites/black_smoke3.spr 153.25K 0c7375ae CHECKFILE FATALIFMISSING
57. 297 : sprites/black_smoke4.spr 153.25K 0c7375ae CHECKFILE FATALIFMISSING
58. 298 : sprites/gas_puff_01.spr 8.83K ac7c193c CHECKFILE FATALIFMISSING
59. 299 : sprites/fast_wallpuff1.spr 153.25K d90e89a0 CHECKFILE FATALIFMISSING
60. 1 : maps/de_dust2.bsp 2009.07K 00000000 FATALIFMISSING
61. 2 : sprites/laserbeam.spr 2.81K 00000000 FATALIFMISSING
62. 3 : sprites/blood.spr 3.22K 00000000 FATALIFMISSING
63. 4 : sprites/mode/wallaw.spr 64.58K 00000000 FATALIFMISSING
64. 5 : sprites/smoke.spr 10.89K 00000000 FATALIFMISSING
65. 6 : models/sakura/v_ak47.mdl 1239.57K 00000000 FATALIFMISSING
66. 8 : models/w_ak47.mdl 36.71K 00000000 FATALIFMISSING
67. 9 : models/sakura/v_m4a1.mdl 1243.83K 00000000 FATALIFMISSING
68. 11 : models/w_m4a1.mdl 21.27K 00000000 FATALIFMISSING
69. 12 : models/sakura/v_awp.mdl 869.38K 00000000 FATALIFMISSING
70. 14 : models/w_awp.mdl 21.17K 00000000 FATALIFMISSING
71. 15 : models/sakura/v_deagle.mdl 1129.83K 00000000 FATALIFMISSING
72. 17 : models/w_deagle.mdl 20.09K 00000000 FATALIFMISSING
73. 18 : models/sakura/v_knife.mdl 1176.36K 00000000 FATALIFMISSING
74. 20 : models/w_knife.mdl 35.12K 00000000 FATALIFMISSING
75. 21 : models/sakura/v_famas.mdl 655.08K 00000000 FATALIFMISSING
76. 23 : models/w_famas.mdl 22.38K 00000000 FATALIFMISSING
77. 24 : models/vip_prem/v_ak47.mdl 288.21K 00000000 FATALIFMISSING
78. 25 : models/vip_prem/p_ak47.mdl 135.73K 00000000 FATALIFMISSING
79. 26 : models/vip_prem/w_ak47.mdl 131.33K 00000000 FATALIFMISSING
80. 27 : models/vip_prem/v_m4a1.mdl 368.37K 00000000 FATALIFMISSING
81. 28 : models/vip_prem/p_m4a1.mdl 185.75K 00000000 FATALIFMISSING
82. 29 : models/vip_prem/w_m4a1.mdl 177.74K 00000000 FATALIFMISSING
83. 30 : models/vip_prem/v_awp.mdl 362.64K 00000000 FATALIFMISSING
84. 31 : models/vip_prem/p_awp.mdl 164.63K 00000000 FATALIFMISSING
85. 32 : models/vip_prem/w_awp.mdl 196.66K 00000000 FATALIFMISSING
86. 33 : models/vip_prem/v_deagle.mdl 232.94K 00000000 FATALIFMISSING
87. 34 : models/vip_prem/p_deagle.mdl 84.04K 00000000 FATALIFMISSING
88. 35 : models/vip_prem/w_deagle.mdl 79.31K 00000000 FATALIFMISSING
89. 36 : models/vip_prem/v_knife.mdl 433.08K 00000000 FATALIFMISSING
90. 37 : models/vip_prem/p_knife.mdl 62.14K 00000000 FATALIFMISSING
91. 38 : models/wpn_adm/v_ak47.mdl 288.21K 00000000 FATALIFMISSING
92. 39 : models/wpn_adm/p_ak47.mdl 132.89K 00000000 FATALIFMISSING
93. 40 : models/wpn_adm/w_ak47.mdl 131.33K 00000000 FATALIFMISSING
94. 41 : models/wpn_adm/v_m4a1.mdl 368.37K 00000000 FATALIFMISSING
95. 42 : models/wpn_adm/p_m4a1.mdl 179.26K 00000000 FATALIFMISSING
96. 43 : models/wpn_adm/w_m4a1.mdl 177.74K 00000000 FATALIFMISSING
97. 44 : models/wpn_adm/v_awp.mdl 308.45K 00000000 FATALIFMISSING
98. 45 : models/wpn_adm/p_awp.mdl 22.77K 00000000 FATALIFMISSING
99. 46 : models/wpn_adm/w_awp.mdl 21.17K 00000000 FATALIFMISSING
100. 47 : models/wpn_adm/v_deagle.mdl 232.94K 00000000 FATALIFMISSING
101. 48 : models/wpn_adm/p_deagle.mdl 21.66K 00000000 FATALIFMISSING
102. 49 : models/wpn_adm/w_deagle.mdl 20.09K 00000000 FATALIFMISSING
103. 50 : models/wpn_adm/v_knife.mdl 433.08K 00000000 FATALIFMISSING
104. 51 : models/wpn_adm/p_knife.mdl 62.14K 00000000 FATALIFMISSING
105. 52 : models/wpn_admin/v_ak47.mdl 1424.05K 00000000 FATALIFMISSING
106. 53 : models/wpn_admin/v_m4a1.mdl 4265.34K 00000000 FATALIFMISSING
107. 54 : models/wpn_admin/v_awp.mdl 2081.54K 00000000 FATALIFMISSING
108. 55 : models/wpn_admin/p_awp.mdl 1826.75K 00000000 FATALIFMISSING
109. 56 : models/wpn_admin/w_awp.mdl 1825.14K 00000000 FATALIFMISSING
110. 57 : models/wpn_admin/v_deagle.mdl 968.61K 00000000 FATALIFMISSING
111. 58 : models/wpn_admin/p_deagle.mdl 816.91K 00000000 FATALIFMISSING
112. 59 : models/wpn_admin/w_deagle.mdl 811.02K 00000000 FATALIFMISSING
113. 60 : models/wpn_admin/v_knife.mdl 433.08K 00000000 FATALIFMISSING
114. 61 : models/wpn_admin/p_knife.mdl 62.14K 00000000 FATALIFMISSING
115. 62 : models/wpn_vlad/v_ak47.mdl 1424.05K 00000000 FATALIFMISSING
116. 63 : models/wpn_vlad/p_ak47.mdl 38.29K 00000000 FATALIFMISSING
117. 64 : models/wpn_vlad/w_ak47.mdl 36.71K 00000000 FATALIFMISSING
118. 65 : models/wpn_vlad/v_m4a1.mdl 1580.84K 00000000 FATALIFMISSING
119. 66 : models/wpn_vlad/p_m4a1.mdl 22.79K 00000000 FATALIFMISSING
120. 67 : models/wpn_vlad/w_m4a1.mdl 21.27K 00000000 FATALIFMISSING
121. 68 : models/wpn_vlad/v_awp.mdl 694.82K 00000000 FATALIFMISSING
122. 69 : models/wpn_vlad/p_awp.mdl 22.77K 00000000 FATALIFMISSING
123. 70 : models/wpn_vlad/w_awp.mdl 21.17K 00000000 FATALIFMISSING
124. 71 : models/wpn_vlad/v_deagle.mdl 1032.78K 00000000 FATALIFMISSING
125. 72 : models/wpn_vlad/p_deagle.mdl 21.66K 00000000 FATALIFMISSING
126. 73 : models/wpn_vlad/w_deagle.mdl 20.09K 00000000 FATALIFMISSING
127. 74 : models/wpn_vlad/v_knife.mdl 1600.03K 00000000 FATALIFMISSING
128. 75 : models/wpn_vlad/p_knife.mdl 316.61K 00000000 FATALIFMISSING
129. 76 : models/wpn_red/v_ak47.mdl 288.21K 00000000 FATALIFMISSING
130. 77 : models/wpn_red/p_ak47.mdl 38.29K 00000000 FATALIFMISSING
131. 78 : models/wpn_red/w_ak47.mdl 36.71K 00000000 FATALIFMISSING
132. 79 : models/wpn_red/v_m4a1.mdl 368.37K 00000000 FATALIFMISSING
133. 80 : models/wpn_red/p_m4a1.mdl 22.79K 00000000 FATALIFMISSING
134. 81 : models/wpn_red/w_m4a1.mdl 21.27K 00000000 FATALIFMISSING
135. 82 : models/wpn_red/v_awp.mdl 308.45K 00000000 FATALIFMISSING
136. 83 : models/wpn_red/p_awp.mdl 152.12K 00000000 FATALIFMISSING
137. 84 : models/wpn_red/w_awp.mdl 145.50K 00000000 FATALIFMISSING
138. 85 : models/wpn_red/v_deagle.mdl 232.94K 00000000 FATALIFMISSING
139. 86 : models/wpn_red/p_deagle.mdl 21.66K 00000000 FATALIFMISSING
140. 87 : models/wpn_red/w_deagle.mdl 20.09K 00000000 FATALIFMISSING
141. 88 : models/player/admin_tt/admin_tt.mdl 2337.78K 00000000 FATALIFMISSING
142. 89 : models/player/admin_ct/admin_ct.mdl 2181.62K 00000000 FATALIFMISSING
143. 90 : models/player/police_fixed/police_fixed.mdl 2184.21K 00000000 FATALIFMISSING
144. 91 : models/player/alkash_tt/alkash_tt.mdl 2090.53K 00000000 FATALIFMISSING
145. 92 : models/player/alkash_ct/alkash_ct.mdl 2090.53K 00000000 FATALIFMISSING
146. 93 : models/player/Region_tt/Region_tt.mdl 1603.05K 00000000 FATALIFMISSING
147. 94 : models/player/Region_ct/Region_ct.mdl 1612.13K 00000000 FATALIFMISSING
148. 95 : models/player/ANDEROS_tt/ANDEROS_tt.mdl 2021.73K 00000000 FATALIFMISSING
149. 96 : models/player/ANDEROS_ct/ANDEROS_ct.mdl 2021.73K 00000000 FATALIFMISSING
150. 97 : models/player/playboytt/playboytt.mdl 2160.60K 00000000 FATALIFMISSING
151. 98 : models/player/playboyct/playboyct.mdl 2160.60K 00000000 FATALIFMISSING
152. 99 : models/player/admin_te_1/admin_te_1.mdl 2285.82K 00000000 FATALIFMISSING
153. 100 : models/player/admin_ct_1/admin_ct_1.mdl 2267.66K 00000000 FATALIFMISSING
154. 101 : models/player/supervip_tt/supervip_tt.mdl 2337.78K 00000000 FATALIFMISSING
155. 102 : models/player/supervipct/supervipct.mdl 2181.62K 00000000 FATALIFMISSING
156. 103 : sprites/steam1.spr 25.10K 00000000 FATALIFMISSING
157. 104 : sprites/lgtning.spr 6.85K 00000000 FATALIFMISSING
158. 105 : sprites/white.spr 1.06K 00000000 FATALIFMISSING
159. 106 : models/reapi_healthnade/v_healthnade.mdl 400.49K 00000000 FATALIFMISSING
160. 107 : models/reapi_healthnade/v_healthnade_siren.mdl 400.49K 00000000 FATALIFMISSING
161. 108 : models/reapi_healthnade/v_healthnade_rozovyi.mdl 400.49K 00000000 FATALIFMISSING
162. 109 : models/reapi_healthnade/v_healthnade_krasn.mdl 400.49K 00000000 FATALIFMISSING
163. 110 : models/reapi_healthnade/v_healthnade_beryza.mdl 400.49K 00000000 FATALIFMISSING
164. 111 : models/reapi_healthnade/p_healthnade.mdl 47.46K 00000000 FATALIFMISSING
165. 112 : models/reapi_healthnade/w_healthnade.mdl 26.05K 00000000 FATALIFMISSING
166. 113 : sprites/reapi_healthnade/heal_explode.spr 144.97K 00000000 FATALIFMISSING
167. 114 : sprites/reapi_healthnade/heal_shape.spr 0.87K 00000000 FATALIFMISSING
168. 115 : sprites/reapi_healthnade/heal_explode_krasn.spr 128.95K 00000000 FATALIFMISSING
169. 116 : sprites/reapi_healthnade/heal_shape_krasn.spr 0.87K 00000000 FATALIFMISSING
170. 117 : sprites/reapi_healthnade/heal_explode_beryza.spr 128.95K 00000000 FATALIFMISSING
171. 118 : sprites/reapi_healthnade/heal_shape_beryza.spr 0.87K 00000000 FATALIFMISSING
172. 119 : sprites/reapi_healthnade/heal_explode_siren.spr 128.95K 00000000 FATALIFMISSING
173. 120 : sprites/reapi_healthnade/heal_shape_siren.spr 0.87K 00000000 FATALIFMISSING
174. 121 : sprites/reapi_healthnade/heal_explode_rozovyi.spr 128.95K 00000000 FATALIFMISSING
175. 122 : sprites/reapi_healthnade/heal_shape_rozovyi.spr 0.87K 00000000 FATALIFMISSING
176. 123 : sprites/shockwave.spr 4.81K 00000000 FATALIFMISSING
177. 126 : models/chick.mdl 31.19K 00000000 FATALIFMISSING
178. 127 : models/proba/plakatbezramki.mdl 131.93K 00000000 FATALIFMISSING
179. 128 : models/proba/plakatcramkoy.mdl 132.31K 00000000 FATALIFMISSING
180. 129 : models/proba/as_akciyasponsor.mdl 131.93K 00000000 FATALIFMISSING
181. 130 : models/proba/as_reklamamodels.mdl 131.93K 00000000 FATALIFMISSING
182. 131 : models/proba/as_sponsorfree.mdl 131.93K 00000000 FATALIFMISSING
183. 132 : models/proba/as_weaponsskins.mdl 131.93K 00000000 FATALIFMISSING
184. 133 : models/proba/as_vipgirl.mdl 131.93K 00000000 FATALIFMISSING
185. 134 : models/proba/as_dima.mdl 259.94K 00000000 FATALIFMISSING
186. 135 : models/proba/as_banan.mdl 131.93K 00000000 FATALIFMISSING
187. 136 : models/proba/as_akciyasponsorbig.mdl 131.93K 00000000 FATALIFMISSING
188. 137 : models/proba/as_reklamamodelsbig.mdl 131.93K 00000000 FATALIFMISSING
189. 138 : models/proba/as_sponsorfreebig.mdl 131.93K 00000000 FATALIFMISSING
190. 139 : models/proba/plakatbezramkibig.mdl 131.93K 00000000 FATALIFMISSING
191. 140 : models/proba/as_vipgirlbig.mdl 131.93K 00000000 FATALIFMISSING
192. 141 : models/proba/as_weaponsskinsbig.mdl 131.93K 00000000 FATALIFMISSING
193. 142 : models/antiskuka/v_c4.mdl 3930.20K 00000000 FATALIFMISSING
194. 143 : models/antiskuka/p_c4.mdl 1061.97K 00000000 FATALIFMISSING
195. 144 : models/flag/w_c4.mdl 185.80K 00000000 FATALIFMISSING
